Comparison of mining pools: Difference between revisions

From Bitcoin Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! Name !! Location !! Hashrate (Ghash) !! Reward !! Fee PPS !! Fee Prop !! Protocol !! Launched |- | DeepBit || Unknown || 2000 || PPS / Prop...")
 
No edit summary
Line 5: Line 5:
| [[DeepBit]] || Unknown || 2000 || PPS / Prop. || 7% || 3% || RPC (+LP) || Unknown
| [[DeepBit]] || Unknown || 2000 || PPS / Prop. || 7% || 3% || RPC (+LP) || Unknown
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
 
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|}
|}

Revision as of 20:46, 5 June 2011

Name Location Hashrate (Ghash) Reward Fee PPS Fee Prop Protocol Launched
DeepBit Unknown 2000 PPS / Prop. 7% 3% RPC (+LP) Unknown
Example Example Example Example Example Example Example Example